Riportelemző segítség
Az alábbi táblázat röviden bemutatja az e-mailben megküldött ’Kurzus eredményei meghívásokkal’ nevű, excel táblázat formátumú riport oszlopait. A magyarázat segítséget nyújt az adminisztrátorok számára a további feldolgozáshoz, vagy belső használatához számára szükséges oszlopok kiválasztásában.
Riport adatok | Magyarázat | Érték, ill. példa |
---|---|---|
Beirató szervezet | A tanulónak a képzést előíró vagy ajánló szervezet. | (tanulmányi vagy más intézmény) |
Felhasználói azonosító a külső rendszerben | Amennyiben a tanuló külső, őt beírató rendszerből érkezik, a külső rendszertől kapott kód | (szám-és betűsor) |
Felhasználói azonosító | Egyedi, a felhasználót a Nexius rendszerben azonosító kód | (szám-és betűsor) |
Felhasználó neve | A felhasználó neve (Vezeték és keresztnév) | (szám-és betűsor) |
A felhasználóhoz tartozó e-mail-cím | (szabványos e-mail cím) | |
Meghívó létrehozása | A meghívó létrehozásának dátuma | (dátumérték) |
Meghívó státusza | A meghívó státusza | Lehetséges értékei: Aktív: a meghívó ki lett küldve és válaszra vár Elfogadva: a meghívót a tanuló elfogadta Visszautasított: a meghívót a tanuló elutasította Lejárt: a meghívó érvényessége lejárt Kényszerített: a tanuló regisztrációkor vagy beiratkozáskor automatikusan be lett iratva a kurzusba Visszahívott: a tanuló meghívója visszahívásra került Duplikált: a tanuló már be lett íratva, azután pedig kapott egy másik meghívót is |
Beiratkozás | A tanuló beiratkozásának időpontja | (dátumérték) |
Első hozzáférés | A tananyag első indításának időpontja | (dátumérték) |
Utolsó hozzáférés | A tananyag utolsó indításának időpontja | (dátumérték) |
Státusz | A tanuló által tanult tananyag állapota | Értékei: Sikertelen: A kurzusban lévő tananyag(ok) követelményeit a tanuló nem teljesítette az eredményszerzés vége határidőig. Nem indított: A kurzusban lévő tananyag(ok) közül a tanuló nem indította el egyiket sem. Folyamatban: A tanuló megkezdte a tanulást a kurzus tananyaga(i)ban. Bejárt: A tanuló a kurzusban található tananyag(ok) minden oldalát látta. Teljesített: A tanuló sikeresen elvégezte a teszteket, de nem járta be a kurzusban található tananyag(ok) minden oldalát. Megfelelt: A tanuló sikeresen teljesítette a kurzus követelményeit |
Előrehaladás | A tananyag oldalaknak a tanuló általi teljesítettsége (hol tart a tanuló a tananyagban) | Százalékos érték (pl. 0.25 = 25%) |
Eredmény | A tananyag tesztjeinek a tanuló általi teljesítettsége (az értékelő tesztek mekkora részét teljesítette a tanuló) | Százalékos érték (pl. 0.25 = 25%) |
Eltöltött idő (perc) | Mennyi időt töltött a tanuló a tanulással. | perc |
Nettó tanulási időkeret | Mennyi idő áll a tanuló rendelkezésére a tananyag abszolválására | perc |
Eredményszerzési határidő | Az időpont, ameddig a kurzusban tanulni és eredményt szerezni lehet. | (dátumérték) |
Képesítés ideje | Az az időpont, amikor a tanuló a kurzus összes követelményét teljesítette | (dátumérték) |
Az alábbiakban bemutatunk néhány példaértékű használati esetet:
Ha egy konkrét tanulót keres,
a tanuló e-mail címe alapján alapján találja meg (Felhasználónév oszlop).
Ha a tanulók tanulási ciklusát szeretné követni,
érdemes a következő oszlopokat figyelni:
- Meghívó létrehozása,
- Beiratkozás,
- Első hozzáférés,
- Képesítés ideje
Ha arra kíváncsi, mely tanulók kezdték meg, de még nem fejezték be a kurzust,
szűrjön a "Folyamatban" Státuszra.
Amennyiben a legeredményesebb tanulókat keresi,
rendezzen vagy szűrjön az
- Eltöltött idő,
- Képesítés ideje
- és Eredmény oszlopok alapján.